Melin Tiwb ERW Amledd Uchelyw bwydo stribed dur o fanyleb benodol i'r peiriant, cyrlio'r stribed dur yn filed tiwb trwy'r rholer ffurfio, ac yna defnyddio'r effaith agosrwydd amledd uchel ac effaith croen i gynhesu ymyl y bibell yn gyflym i'r tymheredd weldio, ac yna pwyso'r rholer allwthio Mae'r weldio wedi'i gwblhau o dan y grym allwthio, ac yna mae'r bibell ddur o'r fanyleb ofynnol yn cael ei hoeri, ei maint, a'i sythu'n fras.
Defnyddir peiriannau pibellau weldio Amledd Uchel yn helaeth mewn strwythurau adeiladu, cludo olew a nwy, pŵer trydan, cemegol, cludo a diwydiannau eraill. Mae deunydd diwydiant yn ofyniad uchel iawn ar gyfer ansawdd gweithgynhyrchu pibellau, felly mae sut i ddewis grŵp o beiriannau gwneud pibellau rhagorol yn arbennig o bwysig. Mae ZTZG gyda'i flynyddoedd o ymchwil a datblygu technegol a'i dîm proffesiynol i'ch helpu chi!
Llif technegol:
Sgrolio i fyny → Dad-goilio → Cneifio a Weldio → Cronnwr troellog → Ffurfio → Weldio anwythiad HF → Tynnu burr allanol → Oeri → Maint → Llif hedfan → Rhedeg allan o'r bwrdd → Arolygu → Pacio → Warws.
Manylebau ZTZTG o Felin Pibellau ERW ar Werth:
| Model | Pibell gron mm | Pibell sgwâr mm | Trwch mm | Cyflymder Gweithio m/mun |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Amser postio: Ion-14-2023







